Results

>
Emäsalon Lenkki 2008
LYS 1 - köliveneet (1.17-) 16:40:00 
Handicap system: Leading Yard Stick (LYS), Time-on-distance (Closed course)
Rank SI BN Capt. Club CR Boat model H'cap factor Cert. desc. FT Sailed time Time corr. Cor. time F
1 FIN-8856 Ramdata Sakari Laulajainen KIVENLAHDEN VENEKERHO Dehler 33 classic 1.24 SGV 7:27:40 AM 0:14:47:40 0:02:32:54 0:17:20:34
2 FIN-10094 Stella Vesa Särkikangas HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISEURA Finngulf 37 1.26 7:18:59 AM 0:14:38:59 0:02:43:00 0:17:21:59
3 FIN-651 Manta Mauri Tuominen TUUSULANJÄRVEN PURJEHTIJAT Melges 24 1.27 SA 7:22:14 AM 0:14:42:14 0:02:47:57 0:17:30:11
4 FIN-10594 Vilkas Petri Hiipakka TURUN PURSISEURA Skippi 650 1.19 EA- 8:26:58 AM 0:15:46:58 0:02:06:08 0:17:53:06
5 FIN-3401 Belle-Amie Kaarlo Jaskari TUUSULANJÄRVEN PURJEHTIJAT Diva 39 1.25 SGV 8:06:40 AM 0:15:26:40 0:02:38:00 0:18:04:40
6 FIN-9938 Nauti n' Nolla Heikki Räisänen HELSINGFORS SEGELKLUBB X-332 1.24 SGV 8:12:46 AM 0:15:32:46 0:02:32:54 0:18:05:40
7 FIN-10133 TREBONNE Samuel von Martens KIVENLAHDEN VENEKERHO First 33.7 1.19 SGV 8:52:24 AM 0:16:12:24 0:02:06:08 0:18:18:32
8 FIN-5665 Ariel II Mika Jääskeläinen ROIHUVUOREN JA TAMMISALON MERIULKOILIJAT Hannu Sairanen, sami lehtonen, Ilppo Kajaste, Timo Kärki, Matti Kajaste Avance 36 1.17 9:05:08 AM 0:16:25:08 0:01:54:47 0:18:19:55
9 FIN-11194 Kathina Petri Nikkilä SARVASTON VENEKERHO RY Dehler 36 CWS 1.21 SVG 8:48:30 AM 0:16:08:30 0:02:17:06 0:18:25:36
10 FIN-9919 S/Y Maruffa Michael Ehrnrooth NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN Kati Ehrnrooth Finngulf 33 1.23 fokka,spinnu 8:44:14 AM 0:16:04:14 0:02:27:43 0:18:31:57
11 FIN-8185 Gamla Damen Kai Vuorilehto NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN Inferno 33 1.15 ei spin, ei genoa 9:33:05 AM 0:16:53:05 0:01:43:02 0:18:36:07
12 FIN-10380 Lutra Lutra Petri Mustonen n/a Elina Heikkilä First 31.7 1.18 9:27:15 AM 0:16:47:15 0:02:00:30 0:18:47:45
13 FIN-5511 Wella Juha-Pekka Hotinen PURSISEURA SINDBAD Juha-Pekka Hotinen MP36 1.19 9:28:03 AM 0:16:48:03 0:02:06:08 0:18:54:11
14 FIN-5706 Vivace Ilmari Absetz Tomi Toratti, Juha Valjus, Kimmo Absetz SSR-395 1.21 SGV 9:20:36 AM 0:16:40:36 0:02:17:06 0:18:57:42 DSQ
Full view
LYS 2 - köliveneet (1.11 - 1.16) 16:20:00 
Handicap system: Leading Yard Stick (LYS), Time-on-distance (Closed course)
Rank SI BN Capt. Club CR Boat model H'cap factor Cert. desc. FT Sailed time Time corr. Cor. time F
1 FIN-7937 Valpuri Timo Vesalainen n/a Inferno 31 1.15 8:17:02 AM 0:15:57:02 0:01:43:02 0:17:40:04
2 FIN-9286 Ebnegea Joakim Majander ESBO SEGELFÖRENING Tempo 1.14 SKV 8:25:39 AM 0:16:05:39 0:01:37:01 0:17:42:40
3 FIN-19999 Kaptah Jari Valtari VASKILAHDEN VENEKERHO kai valtari Tempo 28 1.15 8:23:38 AM 0:16:03:38 0:01:43:02 0:17:46:40
4 FIN-4493 Donna Markku Auvinen SUOMALAINEN PURSISEURA Inferno 31 1.15 8:26:10 AM 0:16:06:10 0:01:43:02 0:17:49:12
5 FIN-9152 VindUngen Paul Eklund HELSINGFORS SEGELKLUBB Finngulf 28e 1.14 SAV 8:45:08 AM 0:16:25:08 0:01:37:01 0:18:02:09
6 FIN-10107 Bojangles Reijo Nykänen Sailing Register North Star 38 1.15 SGV 8:43:23 AM 0:16:23:23 0:01:43:02 0:18:06:25
7 FIN-1736 ANIARA Jarkko Laukkanen SARVASTON VENEKERHO RY Finnflyer 31 1.13 9:07:10 AM 0:16:47:10 0:01:30:53 0:18:18:03
8 FIN-6374 Michelle Sami Toivonen n/a Elan 33 1.13 9:22:58 AM 0:17:02:58 0:01:30:53 0:18:33:51
9 FIN-4537 Vellamo Kimmo Viljamaa KERAVAN VENEKERHO Scanmar 33 1.13 9:24:18 AM 0:17:04:18 0:01:30:53 0:18:35:11
10 FIN-2847 LOW Juhani Railo HELSINGFORS SEGELKLUBB Siesta 32 1.15 SVG 9:17:09 AM 0:16:57:09 0:01:43:02 0:18:40:11
11 FIN-3348 ADA Risto Virtanen HELSINGIN MOOTTORIVENEKERHO SEAWIND 32 1.12 SGV 9:38:08 AM 0:17:18:08 0:01:24:38 0:18:42:46
12 FIN-5241 Aino jan-erik rae NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN Scanmar 33 1.13 9:43:06 AM 0:17:23:06 0:01:30:53 0:18:53:59
13 FIN-3713 Adona Juha Javanainen YHDISTYNEET PURJEHTIJAT Inferno 26 1.11 Saildrive with unfolding propeller 11:42:14 AM 0:19:22:14 0:01:18:17 0:20:40:31
14 FIN-229 B B Heikki Blomroos n/a H-35 1.13 4:20:00 PM 1:00:00:00 0:01:30:53 1:01:30:53 DNC
14 FIN-6863 Solveig Jan Rönnback n/a Inferno 31 1.15 4:20:00 PM 1:00:00:00 0:01:43:02 1:01:43:02 DNC
Full view
LYS 3 - köliveneet (-1.10) 16:00:00 
Handicap system: Leading Yard Stick (LYS), Time-on-distance (Closed course)
Rank SI BN Capt. Club CR Boat model H'cap factor Cert. desc. FT Sailed time Time corr. Cor. time F
1 FIN-747 ONOFF Kalevi Väänänen HELSINGFORS SEGELKLUBB H-Boat 1.07 9:28:20 AM 0:17:28:20 0:00:51:40 0:18:20:00
2 FIN-744 Mojito Kristian Karru PARTIOPURJEHTIJAT H-Boat 1.07 9:46:42 AM 0:17:46:42 0:00:51:40 0:18:38:22
3 FIN-42 Sea Monkey Klas Linderborg YHDISTYNEET PURJEHTIJAT hboat 1.07 9:48:47 AM 0:17:48:47 0:00:51:40 0:18:40:27
4 FIN-1916 Nereida Pauli Laxman NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN Lasse Laxman Finnexpress 83 1.07 9:58:16 AM 0:17:58:16 0:00:51:40 0:18:49:56
5 FIN-757 Vanilia Annukka Marjamaa TURUN PURSISEURA Johan Marjamaa H-Boat 1.07 9:59:12 AM 0:17:59:12 0:00:51:40 0:18:50:52
6 FIN-2288 Lavian Mauno Lepistö VUOSAAREN URHEILUKALASTAJAT Balans 88 1.09 9:45:50 AM 0:17:45:50 0:01:05:13 0:18:51:03
7 FIN-732 Saníta Janne Frost n/a Antti Seppänen, Pasi Karlsson H-Boat 1.07 11:00:36 AM 0:19:00:36 0:00:51:40 0:19:52:16
8 FIN-1522 Berenike Helena Venäläinen HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISEURA Jyrki Helin NF30 1.1 10:56:42 AM 0:18:56:42 0:01:11:49 0:20:08:31
9 FIN-384 Made Ilppo Kivivuori HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISEURA Pohjoismainen kansanvene 1.0 vakio 12:12:39 PM 0:20:12:39 0:00:00:00 0:20:12:39
10 FIN-9968 Aouda Aimo Nissi LAUTTASAAREN PURSISEURA - DRUMSÖ SEGELFÖRENING Microross 0.99 SG- 1:02:27 PM 0:21:02:27 -0:00:07:58 0:20:54:28
11 FIN-1825 Bird markku lehtola HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISEURA Finn26 1.03 1:03:58 PM 0:21:03:58 0:00:23:00 0:21:26:58
12 FIN-790 Kimau Kari Ståhlberg h-vene 1.07 4:00:00 PM 1:00:00:00 0:00:51:40 1:00:51:40 DNC
Full view
MR - monirunkoveneet 17:00:00 
Handicap system: Leading Yard Stick (LYS), Time-on-distance (Closed course)
Rank SI BN Capt. Club CR Boat model H'cap factor Cert. desc. FT Sailed time Time corr. Cor. time F
1 FIN-996 REBEL Thomas Hongell BORGÅ SEGELSÄLLSKAP Catharsis 33 1.12 6:42:44 AM 0:13:42:44 0:01:24:38 0:15:07:22
2 SR-109 DEFAULT BOAT Timo Peltokangas HELSINGFORS SEGELKLUBB 18 1.67 6:33:28 AM 0:13:33:28 0:05:16:56 0:18:50:24
3 FIN-2310 big dick eppu kärki HELSINGFORS SEGELKLUBB mikko räisänen Hobie Tiger 1.67 6:35:53 AM 0:13:35:53 0:05:16:56 0:18:52:49
4 SWE-1 Hobie Jatri Niskanen Hobie Tiger 1.67 8:37:26 AM 0:15:37:26 0:05:16:56 0:20:54:22
5 FIN-85 Flyver'n Martin Hildebrand HELSINGFORS SEGELKLUBB Trident 31 1.0 5:00:00 PM 1:00:00:00 0:00:00:00 1:00:00:00 DNC
Full view