Results

>
Emäsalon Lenkki 2008
LYS 2 - köliveneet (1.11 - 1.16) 16:20:00 
Handicap system: Leading Yard Stick (LYS), Time-on-distance (Closed course)
Rank SI BN Capt. Club CR Boat model H'cap factor Cert. desc. FT Sailed time Time corr. Cor. time F
1 FIN-7937 Valpuri Timo Vesalainen n/a Inferno 31 1.15 8:17:02 AM 0:15:57:02 0:01:43:02 0:17:40:04
2 FIN-9286 Ebnegea Joakim Majander ESBO SEGELFÖRENING Tempo 1.14 SKV 8:25:39 AM 0:16:05:39 0:01:37:01 0:17:42:40
3 FIN-19999 Kaptah Jari Valtari VASKILAHDEN VENEKERHO kai valtari Tempo 28 1.15 8:23:38 AM 0:16:03:38 0:01:43:02 0:17:46:40
4 FIN-4493 Donna Markku Auvinen SUOMALAINEN PURSISEURA Inferno 31 1.15 8:26:10 AM 0:16:06:10 0:01:43:02 0:17:49:12
5 FIN-9152 VindUngen Paul Eklund HELSINGFORS SEGELKLUBB Finngulf 28e 1.14 SAV 8:45:08 AM 0:16:25:08 0:01:37:01 0:18:02:09
6 FIN-10107 Bojangles Reijo Nykänen Sailing Register North Star 38 1.15 SGV 8:43:23 AM 0:16:23:23 0:01:43:02 0:18:06:25
7 FIN-1736 ANIARA Jarkko Laukkanen SARVASTON VENEKERHO RY Finnflyer 31 1.13 9:07:10 AM 0:16:47:10 0:01:30:53 0:18:18:03
8 FIN-6374 Michelle Sami Toivonen n/a Elan 33 1.13 9:22:58 AM 0:17:02:58 0:01:30:53 0:18:33:51
9 FIN-4537 Vellamo Kimmo Viljamaa KERAVAN VENEKERHO Scanmar 33 1.13 9:24:18 AM 0:17:04:18 0:01:30:53 0:18:35:11
10 FIN-2847 LOW Juhani Railo HELSINGFORS SEGELKLUBB Siesta 32 1.15 SVG 9:17:09 AM 0:16:57:09 0:01:43:02 0:18:40:11
11 FIN-3348 ADA Risto Virtanen HELSINGIN MOOTTORIVENEKERHO SEAWIND 32 1.12 SGV 9:38:08 AM 0:17:18:08 0:01:24:38 0:18:42:46
12 FIN-5241 Aino jan-erik rae NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN Scanmar 33 1.13 9:43:06 AM 0:17:23:06 0:01:30:53 0:18:53:59
13 FIN-3713 Adona Juha Javanainen YHDISTYNEET PURJEHTIJAT Inferno 26 1.11 Saildrive with unfolding propeller 11:42:14 AM 0:19:22:14 0:01:18:17 0:20:40:31
14 FIN-229 B B Heikki Blomroos n/a H-35 1.13 4:20:00 PM 1:00:00:00 0:01:30:53 1:01:30:53 DNC
14 FIN-6863 Solveig Jan Rönnback n/a Inferno 31 1.15 4:20:00 PM 1:00:00:00 0:01:43:02 1:01:43:02 DNC
Full view